アルミン酸ソーダSodium aluminate
アルミン酸ソーダは、水酸化アルミニウムと苛性ソーダを原料とする製品で液体品と粉末品が有ります。液体品は淡黄色透明でやや粘調な液体、粉末品は白色の粉末です。当製品は、土木業界、製紙業界、セメント業界、窯業業界等幅 広い範囲で使用されており液体品はAl2O3とNa2Oとの配合比(モル比) により4種類、粉末品は1種類生産しています。※製品の安定性はモル比の大きいもの程高くなります。
形状 | 液体品 | 粉末品 | |||
---|---|---|---|---|---|
品種 | #1219 | #1819 | #1919 | #2019 | P-100 |
化学名 | アルミン酸ナトリウム | ||||
一般名 | アルミン酸ソーダ | ||||
分子式 | NaAl(OH)4 | NaAlO2 | |||
官報公示整理番号 | 化審法(1)-21 | ||||
CAS No. | 12251-53-5 | 1302-42-7 | |||
化学物質排出把握管理促進法 | 非該当 | ||||
労働安全衛生法 第57条の2 | 表示対象物、通知対象物(アルミニウム及びその水溶性塩) | ||||
水質汚濁防止法 | 指定物質(アルミニウム及びその化合物) | ||||
消防法 | 非該当 | ||||
毒物及び劇物取締法 | 医薬用外劇物 | ||||
国連番号・国連分類 | UN1819・クラス8 (海上輸送・航空輸送) |
UN2812・クラス8 (航空輸送のみ) |
|||
危険性 | 可燃性:無し、爆発性:無し、腐食性:有り(強アルカリの為) |
製品規格(液体アルミン酸ソーダ)
形状 | 液体品 | 粉末品 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | 単位 | #1219 | #1819 | #1919 | #2019 | P-100 |
Al2O3 | % | 12.5~13.0 | 18.0~18.5 | 18.5~19.5 | 19.7~20.3 | 51~55 |
Na2O | % | 19.5~20.0 | 18.5~19.5 | 19.0~20.0 | 18.5~19.5 | 38~42 |
モル比 | - | 2.46~2.64 | 1.64~1.78 | 1.60~1.78 | 1.50~1.63 | - |
比重(20℃) | - | 1.35~1.45 | 1.45以上 | 1.45~1.49 | 1.47~1.51 | - |
鉄 | % | 0.02以下 | 0.02以下 | 0.02以下 | 0.02以下 | - |
ヒ素 | ppm | 10以下 | 10以下 | 10以下 | 10以下 | - |
重金属 | ppm | 50以下 | 50以下 | 50以下 | 20以下 | - |
- ※モル比の計算法
主な用途
・土木業界(土壌硬化剤)
・製紙業界(サイズ剤)
・セメント業界(セメント急結剤)
・窯業業界
・公害防止関係(排煙脱硫、水処理用凝集助剤)
・その他の機能性アルミニウム用途向け
荷姿
製品名 | 荷姿 |
---|---|
液体アルミン酸ソーダ | タンクローリ車 |
ドラム缶 | |
石油缶 | |
粉末アルミン酸ソーダ | 紙袋 |