铝酸钠Sodium aluminate
铝酸钠是以水合化氢氧化铝和苛性钠为原料制成的产品,分为液体产品和粉末产品。液体产品为浅黄色透明且略带粘性的液体;粉末产品为白色粉末。该产品可广泛用于土木工程,造纸,水泥和陶瓷等行业。液体产品根据Al2O3和Na2O的混合比(摩尔比)可细分为4种,而粉末产品只有1种。※产品的稳定性随摩尔比的增加而增加。
形状 | 液体产品 | 粉末产品 | |||
---|---|---|---|---|---|
品种 | #1219 | #1819 | #1919 | #2019 | P-100 |
化学名 | 铝酸钠 | ||||
一般名 | 铝酸苏打 | ||||
分子式 | NaAl(OH)4 | NaAlO2 | |||
政府公报整理编号 | 化审法(1)-21 | ||||
CAS No. | 12251-53-5 | 1302-42-7 | |||
化学物质排出把握管理促进法 | 非适用 | ||||
《劳动安全卫生法》第57条、第57条-2 | 显示对象物、通知对象物(铝及其水溶性盐) | ||||
水质污染防止法 | 指定物质(铝及其化合物) | ||||
消防法 | 非适用 | ||||
毒物及剧毒物取缔法 | 非医药用剧毒物 | ||||
联合国编号・联合国分类 | UN1819・Class8 (海上运输・航空运输) |
UN2812・Class8 (仅航空运输) |
|||
危险性 | 可燃性:无、爆炸性:无、腐蚀性:有(强碱) |
产品规格
形状 | 液体产品 | 粉末产品 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
规格项目 | 单位 | #1219 | #1819 | #1919 | #2019 | P-100 |
Al2O3 | % | 12.5~13.0 | 18.0~18.5 | 18.5~19.5 | 19.7~20.3 | 52~56 |
Na2O | % | 19.5~20.0 | 18.5~19.5 | 19.0~20.0 | 18.5~19.5 | 35~39 |
摩尔比 ※1 | - | 2.46~2.64 | 1.64~1.78 | 1.60~1.78 | 1.50~1.63 | - |
比重(20℃) | - | 1.35~1.45 | 1.45以上 | 1.45~1.49 | 1.47~1.51 | - |
铁 | % | 0.02以下 | 0.02以下 | 0.02以下 | 0.02以下 | - |
砷 | ppm | 10以下 | 10以下 | 10以下 | 10以下 | - |
重金属 | ppm | 50以下 | 50以下 | 50以下 | 20以下 | - |
- ※摩尔比的计算方法
主要用途
・土木行业(土壤硬化剂)
・造纸行业(上浆剂)
・水泥行业(水泥速凝剂)
・陶瓷行业
・电子相关材料
・公害防止关系(排烟脱硫、水处理用絮凝助剂)
产品包装
品种 | 包装 |
---|---|
液体铝酸苏打 | 化学液体罐车 |
化学液体罐 | |
石油桶 | |
粉末铝酸苏打 | 纸袋 |